Resultados de cross de diciembre de Circuito Provincial Malagueño
A continuación publicamos los resultados destacados de nuestros atletas de fondo en los Cross de Archidona y Algarrobo, ambos incluidos en el Circuito Provincial de la Delegación Malagueña de Atletismo.
Estos han sido los resultados en Archidona el 30/11/2014:
Nombre | Categoría | Distancia | Puesto general | Puesto en su categoría | Tiempo |
Guillermo Pérez Alba | M45 | 5020 m | 44 | 11 | 20:03 |
Cecilio José Rodríguez Moreno | M45 | 5020 m | 49 | 12 | 20:28 |
Julio César Anza Aguilar | M60 | 5020 m | 78 | 6 | 23:54 |
David Caro Martín | Absoluto | 8300 m | 25 | 12 | 34:47 |
Daniel Sánchez Ayoso | M45 | 8300 m | 41 | 5 | 38:27 |
Y aquí están los resultados de nuestros atletas en el Cross de Algarrobo del 21/12/2014:
Nombre | Categoría | Distancia | Puesto general | Puesto en su categoría | Tiempo |
Guillermo Pérez Alba | M45 | 5300 m | 26 | 8 | 21:09,52 |
Cecilio José Rodríguez Moreno | M45 | 5300 m | 30 | 9 | 21:28,64 |
Antonio Martín Pérez | M45 | 5300 m | 53 | 14 | 27:17,45 |
Julio César Anza Aguilar | M60 | 5300 m | 47 | 3 | 25:16,26 |
David Caro Martín | Absoluto | 8300 m | 13 | 8 | 32:17 |
Destacamos el tercer puesto de Julio Anza en su categoría, mostrando su fuerte progresión esta temporada.
Los resultados completos de ambas competiciones se pueden ver y descargar a continuación:
Y aquí tenéis acceso a algunas fotografías de las dos competiciones de campo a través:
Archidona
Algarrobo