Resultados de Carrera urbana solidaria El Corte Inglés en Málaga 2015
El domingo 18 de octubre un buen grupo de atletas del Club de Atletismo Independiente Malagueño participó en la concurrida Carrera urbana solidaria de El Corte Inglés. La participación de nuestros atletas en eventos deportivos este otoño sigue creciendo.
A continuación tenéis los resultados de nuestros chicos y chicas:
Posición (categoría masculina y femenina) | Tiempo | Nombre | Apellidos | Categoría |
128 | 52:16 | Claudia | Azulay Lara | Promesa femenino |
1186 | 01:15:16 | Cristina | Reyes Pareja | |
52 | 36:43 | Marco | Mazón Obregón | Senior masculino |
109 | 38:46 | David | Arias Gómez | Senior masculino |
184 | 40:33 | Fernando | Barrau Mateos | M45 |
231 | 41:45 | Gregorio | Martínez Funes | M40 |
315 | 43:11 | Daniel | Sánchez Ayoso | M45 |
328 | 43:27 | Cecilio José | Rodríguez Moreno | M45 |
929 | 49:06 | Julio César | Anza Aguilar | M65 |
1077 | 50:00 | Marcos | Hernáez Domíngo | M40 |
2968 | 01:00:09 | Carlos | Amato González | M45 |
01:07:12 | Antonio | Martín Pérez | M45 |
Nuestras felicitación a todos los que han tomado parte en esta carrera urbana solidaria.