Resultados de Campeonato de Andalucía de veteranos al aire libre 2013
En esta edición, el Club de Atletismo Independiente Malagueño ha conseguido su mejor cosecha de medallas conseguidos hasta el momento: ¡37 medallas! Impresionante. Han sido 20 oros, 11 platas y 6 bronces. ¡Enhorabuena a todos! Somos el club que más medallas ha conseguido en esta edición del campeonato.
En el campeonato han destacado los atletas Gregorio Martínez con 4 oros en M40 (100 m, 200 m, 400 m y relevos 4 x 100m), Jesús Osorio con 3 oros en M75 (100 m, Peso y Disco), José Manuel Clavero con 2 oros y 1 plata en M35 (110 m vallas, altura y pértiga) y Juan Manuel Picón Palomo, también con 2 oros y 1 plata en M45 (longitud, 4 x100 m y 100 m lisos).
Los resultados de todos nuestros atletas has sido estos:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | |
100 m lisos | 2º – PLATA | 12,23 (+1,8 m/s) | Luis | Palma Costa | M35 |
4º | 12,70 (+1,8 m/s) | Jose Ignacio | Ruiz García | M35 | |
1º – ORO | 12,15 (+0,2 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
2º – PLATA | 12,65 (+2,1 m/s) | Juan Manuel | Picón Palomo | M45 | |
3º- BRONCE | 12,86 (+2,1 m/s) | Sergio | Varela Pourtale | M45 | |
1º – ORO | 16,48 (+0,2 m/s) | Jesús | Osorio Regales | M75 | |
200 m lisos | 4º | 24,96 (+2 m/s) | Luis | Palma Costa | M35 |
6º | 25,99 (+0,8 m/s) | Jose Ignacio | Ruiz García | M35 | |
1º – ORO | 25,55 (+3,5 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
3º- BRONCE | 26,87 (+1,4 m/s) | Sergio | Varela Pourtale | M45 | |
2º – PLATA | 32,33 (+1,1 m/s) | Julio César | Anza Aguilar | M60 | |
400 m lisos | 2º – PLATA | 55,26 | Luis | Palma Costa | M35 |
1º – ORO | 55,63 | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
3º- BRONCE | 01:01,80 | Sergio | Varela Pourtale | M45 | |
3000 m obstáculos | 1º – ORO | 12:28,30 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
4º | 12:41,20 | Daniel | Sánchez Ayoso | M45 | |
400 m vallas (0,914 m) | 2º – PLATA | 01:19,18 | Daniel | Sánchez Ayoso | M45 |
110 m vallas (1 m) | 1º – ORO | 18,08 (+1,1 m/s) | Jose Manuel | Clavero Díaz | M35 |
1º – ORO | 20,76 (+1,1 m/s) | Juan | Bermúdez Ortiz | M40 | |
Altura | 1º – ORO | 1,75 | Jose Manuel | Clavero Díaz | M35 |
Pértiga | 1º – ORO | 3,50 | Marcos | Hernáez Domingo | M35 |
2º – PLATA | 3,30 | Jose Manuel | Clavero Díaz | M35 | |
1º – ORO | 2,10 | Juan | Bermúdez Ortiz | M40 | |
Longitud | 1º – ORO | 5,79 (+3,1 m/s) | Juan Manuel | Picón Palomo | M45 |
Triple salto | 2º – PLATA | 10,94 (-2,2 m/s) | Juan | Bermúdez Ortiz | M40 |
Martillo | 2º – PLATA | 15,79 | Arturo | Rodríguez Guil | M35 |
2º – PLATA | 35,15 | Miguel | Lara Romero | M40 | |
1º – ORO | 32,28 | Jose Luis | Cáceres Jiménez | M45 | |
Disco | 3º- BRONCE | 21,79 | Arturo | Rodríguez Guil | M35 |
1º – ORO | 36,93 | Miguel | Lara Romero | M40 | |
3º- BRONCE | 29,36 | Jose Luis | Cáceres Jiménez | M45 | |
Disco (1,5 Kg) | 1º – ORO | 34,37 | Carlos Miguel | Azulay Sánchez | M50 |
Disco (1 Kg) | 2º – PLATA | 27,67 | Julio César | Anza Aguilar | M60 |
Disco (1 Kg) | 1º – ORO | 23,36 | Jesús | Osorio Regales | M75 |
Jabalina | 4º | 28,13 | Arturo | Rodríguez Guil | M35 |
1º – ORO | 34,78 | Francisco Manuel | Cortés Fernández | M40 | |
2º – PLATA | 29,8 | Jose Luis | Cáceres Jiménez | M45 | |
6º | 22,95 | Santiago | Muñoz García | M45 | |
Peso | 3º- BRONCE | 8,29 | Arturo | Rodríguez Guil | M35 |
4º | 8,96 | Santiago | Muñoz García | M45 | |
Peso (5 kg) | 4º | 7,92 | Julio César | Anza Aguilar | M60 |
Peso (4 kg) | 1º – ORO | 9,53 | Jesús | Osorio Regales | M75 |
5000 m marcha | 1º – ORO | 33:08,47 | Guillermo | Pérez Alba | M45 |
4 x 100 m | 1º – ORO en categoría M35 | 49,91 | Marcos | Hernáez Domingo | M35 |
Gregorio | Martínez Funes | M40 | |||
Jose Ignacio | Ruiz García | M35 | |||
Luis | Palma Costa | M35 | |||
4 x 100 m | 1º – ORO en categoría M45 | 52,37 | Santiago | Muñoz García | M45 |
Daniel | Sánchez Ayoso | M45 | |||
Juan Manuel | Picón Palomo | M45 | |||
Sergio | Varela Pourtale | M45 |
Y los resultados completos de la competición se pueden consultar en el siguiente archivo: