Resultados en European Police and Fire Games 2018
Entre los días 22 y 24 de septiembre se celebraron en La Linea de La Concepción (Cádiz) la séptima edición del European Police and Fire Games, que reune a los atletas pertenecientes a los cuerpos de seguridad de diferentes países de nuestro continente.
Un grupo de atletas veteranos del CAIM entre los que se encuentran bomberos, policías y Guardias civiles acudió a este Campeonato donde obtuvo un éxito rotundo. Nuestros compañeros llegaron a cosechar 16 oros, 5 platas y 2 bronces. En la siguiente tabla tenéis los detalles de sus pruebas y sus marcas:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | |
100 m | 2º – PLATA | 12,05 (1,0 m/s) | Álvaro | Carrillo Muñoz | M35 |
1º – ORO | 11,67 (1,9 m/s) | Luis | Palma Costa | M40 | |
1º – ORO | 11,52 (1,7 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M45 | |
3º (Final A) | 12,80 (1,0 m/s) | Sergio Vicente | Párraga Ramírez | M35 | |
1ª – ORO | 14,48 (0,1 m/s) | Arantzazu | Sáez Marcos | W40 | |
200 m | 1º – ORO | 24,72 (-0,8 m/s) | Álvaro | Carrillo Muñoz | M35 |
2º – PLATA | 24,31 (-0,9 m/s) | Luis | Palma Costa | M40 | |
1º – ORO | 23,71 (-1,5 m/s) | Gregorio | Martínez Funes | M45 | |
5º | 28,07 (-0,8 m/s) | Sergio Vicente | Párraga Ramírez | M35 | |
1ª – ORO | 30,41 (1,1 m/s) | Arantzazu | Sáez Marcos | W40 | |
400 m | 1º – ORO | 54,09 | Gregorio | Martínez Funes | M45 |
5000 m | 2ª – PLATA | 25:09,61 | Adela | Martínez Gómez | W35 |
5 km marcha | 1ª – ORO | 32:14,95 | |||
Longitud | 1º – ORO | 6,22 (1,7 m/s) | Óscar | González Garrido | M40 |
6º | 5,17 (1,8 m/s) | Sergio Vicente | Párraga Ramírez | M35 | |
Altura | 3º- BRONCE | 1,49 | Sergio Vicente | Párraga Ramírez | M35 |
Pértiga | 3º- BRONCE | 1,7 | Marcos | Hernáez Domingo | M40 |
Disco (2 Kg) | 1º – ORO | 35,51 | Óscar | González Garrido | M40 |
Disco (1,5 Kg) | 2º – PLATA | 30,6 | José Luis | Cáceres | M50 |
Peso (6 Kg) | 2º – PLATA | 10,08 | |||
Jabalina | 5º | 26,69 | |||
Martillo (6 Kg) | 1º – ORO | 39,94 | |||
4×100 m M35 | 1º – ORO | 45,78 | Álvaro | Carrillo Muñoz | M35 |
Óscar | González Garrido | M40 | |||
Luis | Palma Costa | M40 | |||
Gregorio | Martínez Funes | M45 | |||
4×400 W30-34 | 1º – ORO | 05:12,63 | Vanessa | Reina Rodriguez | |
Laura | Cantalejo Padillo | ||||
Carmen Lucía | Merino Blatnik | ||||
Adela | Martínez Gómez | W35 | |||
4×400 m M40 | 1º – ORO | 03:46,91 | Óscar | González Garrido | M40 |
Luis | Palma Costa | M40 | |||
Gregorio | Martínez Funes | M45 | |||
Albert | Cebollero González | M40 | |||
4×400 m W40 | 1º – ORO | 04:41,66 | Itziar | Sáez Marcos | |
Arantzazu | Sáez Marcos | W40 | |||
Melanie | Ramírez De La Antonia | ||||
Soare | Daniela | ||||
4×400 m Mixto | 1º – ORO | 04:17,69 | José María | Peso Arzadun | |
Imanol | Peso Arzadun | ||||
Itziar | Sáez Marcos | ||||
Arantzazu | Sáez Marcos | W40 |
¡Enhorabuena a todos ellos por su excelente actuación!
Los resultados completos de este campeonato se pueden encontrar en la siguiente dirección:
http://www.fedatletismoandaluz.net/resultados/pista/2018epfg/index.html