Resultados en Cross del mes de Noviembre
Anunciamos los resultados de atletas del C.A.I.M. que han participado en pruebas de cross durante el mes de Noviembre:
Prueba | Nombre | Apellido | Puesto en la general | Puesto en su categoría | Marca | Distancia | Categoría | Fecha |
XXVII Campo a través Ciudad de Archidona | Guillermo | Pérez Alba | 37 | 6 | 21:34 | 5200 m | M40 | 06/11/2011 |
III Campo a través Cortes de la Frontera | Guillermo | Pérez Alba | 17 | 4 | 18:46 | 5200 m | M40 | 13/11/2011 |
XXVII Campo a través Ciudad de Álora | Guillermo | Pérez Alba | 49 | 8 | 19:30 | 5300 m | M40 | 26/11/2011 |
XXVII Campo a través Ciudad de Álora | Miguel Ángel | Alcázar Ojeda | 71 | 16 | 20:19 | 5300 m | M35 | 26/11/2011 |
Cross Emilio de la Cámara (Palma de Mallorca) | Sergio | Fernández Cano | 27 | 13 | 20:48 | 5500 m | M35 | 27/11/2011 |
¡Enhorabuena por vuestros resultados y que sigáis así! A continuación tenéis un par de fotos de nuestro compañero Sergio Fernández en el Cross Emilio de la Cámara, celebrado en el parque Rivera en la Playa de Palma, donde ha mejorado 3 minutos la marca del año anterior.
Y aquí una imegen de Guillermo Pérez y Miguel Ángel Alcázar en el Cross de Álora: