Resultados de Campeonatos de clubes en pista cubierta 2016
Óscar González en la prueba de altura en el Campeonato de España de clubes veteranos en pista cubierta |
El número de atletas del club ha ido creciendo y este año se ha conseguido completar equipo para ambas categorías. Se nota la motivación de los atletas y el sonido del bombo y los gritos desde la grada se escuchan bien altos.
El equipo C.A.I.M. en la pista de Antequera (Málaga) |
Respecto a nuestros atletas absolutos se consiguió el 9º puesto (con 56 puntos) de un total de 12 equipos. Nuestro agradecimiento a los atletas veteranos que compitieron para completar el equipo en las pruebas que faltaban y nuestra enhorabuena a los atletas absolutos que estáis compitiendo y entrenando duro de cara a los campeonatos al aire libre. Podéis ver los resultados de nuestros atletas en el Campeonato de Andalucía de clubes absolutos a continuación:
Puesto | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | Año Nacimiento | |
60 m | 4º | 7,23 | Jorge | Valdellós Cabello | Senior | 1989 |
200 m | 10º | 24,35 | Enrique | Molero Llano | Senior | 1982 |
400 m | 10º | 54,27 | Daniel | Morales Cantero | Senior | 1991 |
800 m | 10º | 02:07,79 | Alfonso | Díaz Carmona | M35 | 1977 |
1500 m | 8º | 04:22,10 | Víctor Manuel | Matas Franco | M40 | 1972 |
3000 m | 10º | 10:38,15 | David | Arias Gómez | Senior | 1989 |
60 m vallas | 9º | 11,25 | Sergio | Román Martín | M35 | 1979 |
Altura | 4º | 1,86 | Óscar | González Garrido | M35 | 1976 |
Pértiga | 6º | 3,4 | Emilio | Rodríguez Conejo | M40 | 1975 |
Longitud | 10º | 5,37 | Sergio Vicente | Parraga Ramirez | M35 | 1980 |
Triple salto | 11º | 10 | Francisco | Román Carreño | M40 | 1971 |
Peso ( 7,260 Kg) | 10º | 8,44 | José Luis | Cáceres Jiménez | M45 | 1966 |
4×200 | 7º | 01:41,53 | Daniel | Navarro del Moral | Senior | 1988 |
Daniel | Morales Cantero | Senior | 1991 | |||
Jorge | Valdellós Cabello | Senior | 1989 | |||
Enrique | Molero Llano | Senior | 1982 |
Nuestros atletas veteranos en Valencia obtuvieron el 7º puesto (con 47 puntos) de un total de 8 equipos en el Campeonato de España de clubes veteranos en pista cubierta. Estos son sus resultados:
Puesto/Puntos | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | Licencia | Año Nacimiento | |
60 m | 7º- 2 puntos | 8,34 | Juan Manuel | Picón Palomo | M45 | MA1875 | 1966 |
200 m | 6º – 3 puntos | 24,06 | Luis | Palma Costa | M40 | MA3459 | 1975 |
400 m | 8º – 1 punto | 55,18 | Luis | Palma Costa | M40 | MA3459 | 1975 |
800 m | 5º – 4 puntos | 02:05,36 | Víctor Manuel | Matas Franco | M40 | SE8383 | 1972 |
1500 m | 7º – 2 puntos | 04:36,29 | Jaime | Sánchez Barranquero | M45 | MA5170 | 1969 |
3000 m | 8º – 1 punto | 09:41,42 | Alfonso | Díaz Carmona | M35 | SE8382 | 1977 |
60 m vallas | 1º – 8 puntos | 8,31 | Juan Manuel (1*) | Cépedes Díaz | M35 | MU5768 | 1978 |
Altura | 4º – 5 puntos | 1,91 | Óscar | González Garrido | M35 | MA1738 | 1976 |
Pértiga | 5º – 4 puntos | 3,55 | Emilio | Rodríguez Conejo | M40 | MA1348 | 1975 |
Longitud | 2º – 7 puntos | 6,38 | Óscar | González Garrido | M35 | MA1738 | 1976 |
Triple salto | 8º – 1 punto | 10,32 | Aitor | Díaz Lucas | M45 | SS19612 | 1968 |
Peso ( 3 Kg) | 1º – 8 puntos | 10,35 | Jesús | Osorio Regales | M75 | MA575 | 1935 |
4×200 | 8º – 1 punto | 01:46,13 | Sergio | Varela Pourtale | M45 | MA5280 | 1966 |
Víctor Manuel | Matas Franco | M40 | SE8383 | 1972 | |||
Emilio | Rodríguez Conejo | M40 | MA1348 | 1975 | |||
Sergio | Fernández Cano | M40 | IB15471 | 1975 |
1* Juan Manuel Céspedes compitió como atleta asociado del club Unicaja Atletismo
Hay que destacar la espectacular actuación de Jesús Osorio, que consiguió el récord de España de lanzamiento de peso en la categoría M80. ¡Enhorabuena campeón!
Jesús Osorio estableciendo un nuevo récord de España de peso en su categoría |
El buen nivel de participación en la pista cubierta augura buenos resultados en la pista al aire libre. Mucha suerte a todos y gracias por vuestro esfuerzo.
Adjuntamos aquí algunas fotos del Campeonato de Andalucía de clubes absolutos en Antequera (Málaga):
Y aquí podéis ver fotos de nuestros atletas en el Campeonato de España de clubes veteranos en pista cubierta tomadas por Raulet Gracia (álbum completo disponible en web de RFEA):