Resultados de Campeonato de Europa de veteranos en pista cubierta 2013
Dos atletas veteranos del Club de Atletismo Independiente Malagueño han competido recientemente en las pruebas combinadas del Campeonato de Europa de veteranos en pista cubierta: Emilio Rodríguez Conejo y José Manuel Clavero Díaz.
1000 m- Pentathlon M35: Emilio y Jose Manuel en el pelotón. Óscar González en cabeza. |
Ambos han tenido una excelente actuación en el pentathlon de la categoría M35 . Emilio mejoró su marca de la temporada acabando en 4º puesto y Jose Manuel consiguió la 9º plaza. Jose luchó bastante bien en la competición aunque no consiguiera sobrepasar los 3000 puntos como hizo en el campeonato de Andalucía veterano el mes anterior. Enhorabuena, ¡os encontráis entre los 10 mejores de Europa!
La clasificación final del pentathlon M35 en el europeo fue la siguiente:
Posición | Nombre | País | Fecha de nacimiento | 60m vallas | Longitud | Peso | Salto de altura | 1000m | Resultado |
1 | Oscar Gonzalez | ESP | 08/08/76 | 8.26 949 (1) | 6.77 809 (1) 1.758 (1) | 12.88 689 (1) 2.447 (1) | 1.91 758 (1) 3.205 (1) | 2:46.37 817 (1) | 4.022(WR) |
2 | Francois Justin | NED | 22/03/76 | 8.41 913 (2) | 6.50 743 (3) 1.656 (2) | 12.86 687 (2) 2.343 (2) | 1.67 552 (8) 2.895 (2) | 3:06.02 619 (8) | 3514 |
3 | Christophe Martial | FRA | 24/08/77 | 8.82 818 (4) | 6.52 748 (2) 1.566 (3) | 10.99 569 (4) 2.135 (3) | 1.73 602 (4) 2.737 (3) | 2:57.12 705 (3) | 3442 |
4 | Emilio Jesus Rodriguez | ESP | 04/12/75 | 9.24 724 (6) | 5.90 604 (5) 1.328 (6) | 11.64 611 (3) 1.939 (4) | 1.82 679 (2) 2.618 (4) | 2:57.56 701 (5) | 3319 |
5 | Paolo Citterio | ITA | 29/08/75 | 8.55 879 (3) | 5.67 552 (6) 1.431 (5) | 9.76 493 (6) 1.924 (5) | 1.79 653 (3) 2.577 (5) | 3:02.83 649 (7) | 3226 |
6 | Federico Nettuno | ITA | 24/12/75 | 8.82 818 (5) | 5.95 615 (4) 1.433 (4) | 9.53 478 (8) 1.911 (6) | 1.70 577 (5) 2.488 (6) | 3:07.44 606 (9) | 3094 |
7 | Juan Jose Cañete | ESP | 04/05/77 | 9.91 589 (3) | 6.11 652 (1) 1.241 (8) | 10.02 509 (4) 1.750 (8) | 1.64 528 (3) 2.278 (8) | 2:56.15 715 (2) | AB(2993) |
8 | Franck Loze | FRA | 11/05/73 | 9.09 757 (1) | 5.59 535 (2) 1.292 (7) | 10.22 522 (2) 1.814 (7) | 1.76 627 (1) 2.441 (7) | 3:20.18 492 (10) | 2933 |
9 | Jose Manuel Clavero | ESP | 11/03/75 | 9.60 650 (7) | 5.42 500 (8) 1.150 (12) | 9.36 468 (9) 1.618 (13) | 1.70 577 (7) 2.195 (11) | 2:57.17 705 (4) | 2900 |
10 | Ricardo Barcena | ESP | 29/04/76 | 9.35 702 (2) | 5.52 521 (4) 1.223 (9) | 7.67 363 (11) 1.586 (15) | 1.61 504 (4) 2.090 (14) | 2:47.40 806 (2) | 2896 |
11 | Chakri Adille | FRA | 23/01/75 | 9.85 599 (9) | 5.55 527 (7) 1.126 (13) | 10.69 551 (5) 1.677 (10) | 1.64 528 (9) 2.205 (10) | 2:58.75 689 (6) | 2894 |
12 | David Vaseux | FRA | 27/11/75 | 9.36 700 (3) | 5.42 500 (6) 1.200 (11) | 10.04 510 (3) 1.710 (9) | 1.67 552 (2) 2.262 (9) | 3:06.91 611 (5) | 2873 |
13 | Francois Dennis | NED | 11/02/74 | 9.61 648 (8) | 5.21 455 (9) 1.103 (14) | 9.63 484 (7) 1.587 (14) | 1.70 577 (6) 2.164 (12) | 3:08.44 596 (10) | 2760 |
14 | James Danobrega | GBR | 13/06/76 | 9.86 597 (2) | 5.36 485 (8) 1.082 (16) | 9.50 477 (5) 1.559 (16) | 1.61 504 (4) 2.063 (16) | 2:58.37 693 (4) | 2756 |
15 | Patrick Curran | IRL | 28/07/76 | 9.44 683 (4) | 5.54 525 (3) 1.208 (10) | 9.22 459 (6) 1.667 (11) | 1.52 426 (11) 2.093 (13) | 3:09.58 586 (7) | 2679 |
16 | Steven Davey | GBR | 14/11/76 | 9.85 599 (1) | 5.38 492 (7) 1.091 (15) | 10.97 568 (1) 1.659 (12) | 1.52 426 (10) 2.085 (15) | 3:09.53 586 (6) | 2671 |
17 | Jesus Ania | ESP | 23/05/73 | 10.99 397 (4) | 5.43 502 (5) 899 (17) | 8.98 444 (7) 1.343 (17) | 1.55 457 (6) 1.800 (17) | 2:42.81 855 (1) | 2655 |
18 | Israel Fernandez | ESP | 25/06/76 | 11.51 318 (5) | 4.88 388 (10) 706 (19) | 8.45 411 (9) 1.117 (19) | 1.55 457 (7) 1.574 (19) | 2:55.99 717 (3) | 2291 |
19 | Sergio Lopez | ESP | 27/05/75 | 11.12 377 (5) | 4.81 375 (11) 752 (18) | 8.33 404 (10) 1.156 (18) | 1.55 457 (9) 1.613 (18) | 3:19.45 499 (9) | 2112 |
20 | Manuel Iglesias | ESP | 10/07/74 | 14.16 48 (6) | 5.05 423 (9) 471 (20) | 8.73 429 (8) 900 (20) | 1.55 457 (7) 1.357 (20) | 3:15.17 536 (8) | 1893 |
Nota: los número entre paréntesis indican la posición dentro de la prueba y en la clasificación general.
También hay que destacar la actuación del atleta antequerano Óscar Gonzalez “Garidow” que de nuevo ha batido el récord del mundo de Pentathlon M35 en pista cubierta superando la barrera de los 4000 puntos. ¡Felicidades Largo!
Adjunto un memorable video de la final europea de 60 m lisos en la categoría M90 donde han competido dos atletas de 94 años: Ilmari Koppinen (Finlandia) y Emiel Pauwels (Bélgica). Simplemente impresionante. Para quitarse el sombrero: