Resultados de Campeonato de Andalucía veterano en pista cubierta 2016
El domingo 6 de marzo los atletas del Club de Atletismo Independiente Malagueño completaron una sobresaliente jornada en el Campeonato de Andalucía veterano en pista cubierta celebrado en Antequera (Málaga). Nuestros atletas mostraron una clara superioridad sobre los demás clubes siendo el club con más medallas del Campeonato. El C.A.I.M. obtuvo 12 Oros, 3 Platas y 7 Bronces (22 medallas en total).
El segundo club en el medallero, el San Pedro Atletismo, consiguió 9 Oros, 2 Platas y 6 Bronces (17 medallas).
Muchos socios de nuestro Club fueron a animar a nuestros atletas acompañados de bombo y banderas. Como siempre, se mostró calidad dentro y fuera de la pista.
Cabe destacar la excelente actuación de Luis Palma, que consiguió 3 oros en la categoría M40 (60 m lisos, 200 m y 400 m). Luis está en un gran estado de forma y lo ha demostrado de forma contundente. Nuestra más sincera enhorabuena por sus logros. Quizás su hazaña no haya aparecido en los periódicos esta vez aunque lo mereciera de sobra, pero en Antequera se ganó el reconocimiento de toda la comunidad atlética.
José Manuel Clavero se sumó a la fiesta de medallas con 2 oros (en 60 m vallas y peso) y una plata salto de altura en la categoría M40.
José Manuel Clavero se sumó a la fiesta de medallas con 2 oros (en 60 m vallas y peso) y una plata salto de altura en la categoría M40.
No podemos olvidar a nuestro incombustible veterano Jesús Osorio, que a sus 80 años se ha proclamado campeón de Andalucía en 60 m lisos, salto de longitud y lanzamiento de peso en su categoría.
Yolanda Castillo y Lydia Prado con su entrenador David Amores |
En la categoría femenina hay que alabar el espectáculo en la pista de nuestras amazonas del CAIM, Lydia Prado (categoría W55) y Yolanda Castillo (W50). Ambas ganaron el oro en 60 m lisos y 200 m. En el próximo campeonato de España van a dar mucha guerra.
Aquí mostramos los resultados y el medallero de todos los atletas del CAIM. Nuestra enhorabuena a todos y cada uno de ellos por su esfuerzo:
Puesto/Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | |
60 m lisos | 4º | 7,96 | Sergio Vicente | Parraga Ramirez | M35 |
1º – ORO | 7,56 | Luis | Palma Costa | M40 | |
3º – BRONCE | 7,74 | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
10º | 8,56 | David | Prado Peña | M40 | |
6º | 8,24 | Juan Manuel | Picón Palomo | M45 | |
8º | 8,57 | Sergio | Varela Pourtale | M45 | |
1º – ORO | 8,90 | Yolanda Meritxell | Castillo Vargas | W50 | |
1º – ORO | 9,60 | Lydia | Prado Peña | W55 | |
1º | 9,38 | Julio César (1*) | Anza Aguilar | M65 | |
1º – ORO | 10,73 | Jesús | Osorio Regales | M80 | |
200 m | 1º – ORO | 23,75 | Luis | Palma Costa | M40 |
3º – BRONCE | 24,60 | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
9º | 28,03 | David | Prado Peña | M40 | |
1º – ORO | 30,74 | Yolanda Meritxell | Castillo Vargas | W50 | |
1º – ORO | 32,65 | Lydia | Prado Peña | W55 | |
400 m | 1º – ORO | 55,44 | Luis | Palma Costa | M35 |
3º – BRONCE | 56,23 | Gregorio | Martínez Funes | M40 | |
5º | 59,81 | Francisco | Román Carreño | M40 | |
800 m | 6º | 02:05,02 | Alfonso | Díaz Carmona | M35 |
3º – BRONCE | 02:08,42 | Víctor Manuel | Matas Franco | M40 | |
6º | 02:28,33 | Fernando | Barrau Mateos | MA7700 | |
7º | 02:40,34 | Daniel | Sánchez Ayoso | M45 | |
1500 m | 3º – BRONCE | 04:20,22 | Víctor Manuel | Matas Franco | M40 |
5º | 04:37,95 | Jaime | Sánchez Barranquero | M45 | |
3000 m | 8º | 09:55,03 | Alfonso | Díaz Carmona | M35 |
10º | 11:11,21 | Cecilio José | Rodríguez Moreno | M45 | |
60 m vallas (0,991 m) | 1º – ORO | 9,69 | José Manuel | Clavero Díaz | M40 |
Altura | 2º – PLATA | 1,63 | José Manuel | Clavero Díaz | M40 |
2º – PLATA | 1,32 | Daniel | Sánchez Ayoso | M45 | |
Longitud | 3º – BRONCE | 5,34 | Sergio Vicente | Parraga Ramirez | M35 |
3º – BRONCE | 5,03 | Juan Manuel | Picón Palomo | M45 | |
1º – ORO | 2,68 | Jesús | Osorio Regales | M80 | |
Peso (7,260 Kg) | 1º – ORO | 9,95 | José Manuel | Clavero Díaz | M40 |
2º – PLATA | 8,63 | José Luis | Cáceres Jiménez | M45 | |
Peso (6 Kg) | 6º | 9,16 | Miguel Ángel | Medina Juárez | M50 |
Peso (5 Kg) | 1º | 8,34 | Julio César (1*) | Anza Aguilar | M65 |
Peso (3 Kg) | 1º – ORO | 9,90 | Jesús | Osorio Regales | M80 |
1* Julio Anza no sumó medallas para el club al competir como atleta extranjero.
Y aquí van algunas fotos de la jornada:
Por último, adjuntamos los resultados completos del Campeonato (también lo podéis descargar en formato pdf):