Campeonato Provincial Absoluto (04/06/2011)
Nuestro atletas han tenido una gran actuación en el Campeonato Provincial Absoluto celebrado el 4 de Junio de 2011 en la Ciudad Deportiva de Carranque. En total, el CAIM ha conseguido 5 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce.
Podium de martillo CAIM |
En esta tabla están los resultados del CAIM. ¡Enhorabuena a todos nuestros atletas!:
Medalla | Marca | Nombre | Apellidos | Categoría | Año Nacimiento | |
100 ml | 12,09 | Tomás | Hidalgo Molina | Veterano M40 | 1966 | |
100 ml | 12,13 | Félix | Navarro Guirado | Senior masculino | 1981 | |
100 ml | 12,56 | Enrique Jesús | Andrade Salas | Senior masculino | 1978 | |
200 ml | 23,90 | Tomás | Hidalgo Molina | Veterano M40 | 1966 | |
200 ml | 24,60 | Enrique Jesús | Andrade Salas | Senior masculino | 1978 | |
400 ml | 01:02,11 | Sergio | Varela Pourtale | Veterano M40 | 1966 | |
800 ml | ORO | 02:20,31 | Inmaculada | Galdeano | Senior femenino | 1987 |
3000 m obstáculos | ORO | 11:34,99 | Miguel Ángel | Alcázar Ojeda | Veterano M35 | 1975 |
400 m vallas | ORO | 01:03,47 | Alejandro Marcelo | Catalá Breit | Veterano M40 | 1966 |
Longitud | PLATA | 5,65 | Juan Manuel | Picón Palomo | Veterano M40 | 1966 |
Triple | BRONCE | 11,47 | Juan | Bermúdez Ortiz | Veterano M40 | 1968 |
Martillo | ORO | 36,07 | Miguel | Lara Romero | Veterano M40 | 1970 |
Martillo | PLATA | 26,52 | Jose Luis | Cáceres | Veterano M45 | 1966 |
Martillo | BRONCE | 26,12 | Rubén | Gago Martín | Senior masculino | 1981 |
Jabalina | ORO | 27,50 | Jose Luis | Cáceres | Veterano M45 | 1966 |
Jabalina (600 g) | 24,90 | Claudia | Azulay Lara | Juvenil femenino | 1995 | |
Disco (1 Kg) | 25,40 | Claudia | Azulay Lara | Juvenil femenino | 1995 | |
Disco | PLATA | 36,17 | Miguel | Lara Romero | Veterano M40 | 1970 |
Disco | 29,37 | Jose Luis | Cáceres | Veterano M45 | 1966 | |
5 km. Marcha | PLATA | 28:03,19 | Jose Antonio | Pendón Vallejo | Veterano M45 | 1962 |
Y a continuación tenéis los resultados completos del Campeonato Provincial:
Se tomaron fotos de todos los atletas del CAIM en acción. Aquí podéis ver alguna de ellas:
5 Km marcha- Jose Antonio Pendón |
100 m lisos- Enrique Jesus Andrade |
100 m lisos- Félix Navarro y Tomás Hidalgo |
200 m lisos- Enrique Jesus Andrade |
200 m lisos- Tomás Hidalgo |
400 m lisos- Sergio Varela |
400 m vallas- Marcelo Catalá |
800 m lisos- Inmaculada Galdeano |
3000 m obstáculos- Miguel Ángel Alcázar |
Disco- Claudia Azulay |
Disco- Jose Luís Cáceres |
Jabalina- Claudia Azulay |
Longitud- Juan Manuel Picón |
Martillo- Jose Luis Cáceres |
Martillo- Miguel Lara |
Martillo- Rubén Gago |
Triple salto- Juan Bermúdez |
Campeón Provincial de 3000 m obstáculos: Miguel Ángel Alcázar |
Subcampeón provincial de salto de longitud: Juan Manuel Picón |
Campeón provincial de 400 m vallas: Marcelo Catalá |
Notas de prensa
En la web podréis ver una reseña de Sur.es con información bastante completa del medallero de los Campeonatos Provinciales:
Como podéis ver no se menciona nada de la categoría absoluta ni del CAIM. Aunque es normal, 20 medallas de oro no dejaban más sitio en la página para escribir toda la historia del Campeonato Provincial.